×
×
Please note: Pacific Standard Time is currently not observed. See Pacific Time.

UTC, Eastern Daylight Time, Eu, Korea Standard Time, Eastern Standard Time, Central Standard TimePacific Standard Time 的时间

Please note: Most locations in the Eastern Time zone are currently observing EDT, not EST. See Eastern Time.
Please note: Most locations in the Central Time zone are currently observing CDT, not CST. See Central Time.
Please note: Pacific Standard Time is currently not observed. See Pacific Time.
  • 当UTC时间是2016年10月30日星期日17:20时,Pacific Standard Time时间是2016年10月31日星期一01:20, Central Standard Time时间是11:20, Eastern Standard Time时间是12:20, Eastern Daylight Time时间是21:20, Eu时间是18:20, 和 Korea Standard Time时间是2016年10月31日星期一02:20
  • 剩余时间:
  • UTC 时间 比Pacific Standard Time快 8 小时, 比Central Standard Time快 6 小时, 比Eastern Standard Time快 5 小时, 比Eastern Daylight Time快 4 小时, 比Eu慢 1 小时, 和 比Korea Standard Time慢 9 小时.
  • 点击下表的任意时间可打开并分享事件页面。

时间差与UTC相比

Pacific Standard Time
8 小时
8 小时
Central Standard Time
6 小时
6 小时
Eastern Standard Time
5 小时
5 小时
Eastern Daylight Time
4 小时
4 小时
Eu+1 小时
Korea Standard Time+9 小时

UTC

Eastern Daylight Time (-4时)

Eu (+1时)

Korea Standard Time (+9时)

Eastern Standard Time (-5时)

Central Standard Time (-6时)

Pacific Standard Time (-8时)

星期日 17:20星期日 13:20星期日 18:20星期一 02:20星期日 12:20星期日 11:20星期日 09:20
星期日 18:20星期日 14:20星期日 19:20星期一 03:20星期日 13:20星期日 12:20星期日 10:20
星期日 19:20星期日 15:20星期日 20:20星期一 04:20星期日 14:20星期日 13:20星期日 11:20
星期日 20:20星期日 16:20星期日 21:20星期一 05:20星期日 15:20星期日 14:20星期日 12:20
星期日 21:20星期日 17:20星期日 22:20星期一 06:20星期日 16:20星期日 15:20星期日 13:20
星期日 22:20星期日 18:20星期日 23:20星期一 07:20星期日 17:20星期日 16:20星期日 14:20
星期日 23:20星期日 19:20星期一 00:20星期一 08:20星期日 18:20星期日 17:20星期日 15:20
星期一 00:20星期日 20:20星期一 01:20星期一 09:20星期日 19:20星期日 18:20星期日 16:20
星期一 01:20星期日 21:20星期一 02:20星期一 10:20星期日 20:20星期日 19:20星期日 17:20
星期一 02:20星期日 22:20星期一 03:20星期一 11:20星期日 21:20星期日 20:20星期日 18:20
星期一 03:20星期日 23:20星期一 04:20星期一 12:20星期日 22:20星期日 21:20星期日 19:20
星期一 04:20星期一 00:20星期一 05:20星期一 13:20星期日 23:20星期日 22:20星期日 20:20
星期一 05:20星期一 01:20星期一 06:20星期一 14:20星期一 00:20星期日 23:20星期日 21:20
星期一 06:20星期一 02:20星期一 07:20星期一 15:20星期一 01:20星期一 00:20星期日 22:20
星期一 07:20星期一 03:20星期一 08:20星期一 16:20星期一 02:20星期一 01:20星期日 23:20
星期一 08:20星期一 04:20星期一 09:20星期一 17:20星期一 03:20星期一 02:20星期一 00:20
星期一 09:20星期一 05:20星期一 10:20星期一 18:20星期一 04:20星期一 03:20星期一 01:20
星期一 10:20星期一 06:20星期一 11:20星期一 19:20星期一 05:20星期一 04:20星期一 02:20
星期一 11:20星期一 07:20星期一 12:20星期一 20:20星期一 06:20星期一 05:20星期一 03:20
星期一 12:20星期一 08:20星期一 13:20星期一 21:20星期一 07:20星期一 06:20星期一 04:20
星期一 13:20星期一 09:20星期一 14:20星期一 22:20星期一 08:20星期一 07:20星期一 05:20
星期一 14:20星期一 10:20星期一 15:20星期一 23:20星期一 09:20星期一 08:20星期一 06:20
星期一 15:20星期一 11:20星期一 16:20星期二 00:20星期一 10:20星期一 09:20星期一 07:20
星期一 16:20星期一 12:20星期一 17:20星期二 01:20星期一 11:20星期一 10:20星期一 08:20
星期一 17:20星期一 13:20星期一 18:20星期二 02:20星期一 12:20星期一 11:20星期一 09:20
星期一 18:20星期一 14:20星期一 19:20星期二 03:20星期一 13:20星期一 12:20星期一 10:20
星期一 19:20星期一 15:20星期一 20:20星期二 04:20星期一 14:20星期一 13:20星期一 11:20
星期一 20:20星期一 16:20星期一 21:20星期二 05:20星期一 15:20星期一 14:20星期一 12:20
星期一 21:20星期一 17:20星期一 22:20星期二 06:20星期一 16:20星期一 15:20星期一 13:20
星期一 22:20星期一 18:20星期一 23:20星期二 07:20星期一 17:20星期一 16:20星期一 14:20
星期一 23:20星期一 19:20星期二 00:20星期二 08:20星期一 18:20星期一 17:20星期一 15:20
星期二 00:20星期一 20:20星期二 01:20星期二 09:20星期一 19:20星期一 18:20星期一 16:20
星期二 01:20星期一 21:20星期二 02:20星期二 10:20星期一 20:20星期一 19:20星期一 17:20
星期二 02:20星期一 22:20星期二 03:20星期二 11:20星期一 21:20星期一 20:20星期一 18:20
星期二 03:20星期一 23:20星期二 04:20星期二 12:20星期一 22:20星期一 21:20星期一 19:20
星期二 04:20星期二 00:20星期二 05:20星期二 13:20星期一 23:20星期一 22:20星期一 20:20

重新比较

 
 
×
Please note: Pacific Standard Time is currently not observed. See Pacific Time.
2024年4月27日星期六,第17周
太阳: ↑ 05:57 ↓ 19:50 (13时 53分) - 更多信息 - 将紐約时间设为默认 - 取消关注此位置